| NO | NISN / NIS | NAMA SISWA | L/P | KELAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0108272131 / 10553 | AFWAN MAULANA AZZIDAN | L | 8A |
| 2 | 0092094402 / 10554 | Ahmad Farich Fahrezi | L | 8A |
| 3 | 0099000216 / 10555 | Ayu Aprelena | P | 8A |
| 4 | 0091516119 / 10556 | BARIK LUBNA FARRIHA | P | 8A |
| 5 | 0093434453 / 10557 | CIEZA ALMEYDA | P | 8A |
| 6 | 0093886809 / 10558 | DANISA FAHMA SANIA | P | 8A |
| 7 | 0097676422 / 10559 | DEA NEVA SABELA | P | 8A |
| 8 | 0109918761 / 10560 | ENGGAR DWI CAHYA | P | 8A |
| 9 | 0106246711 / 10561 | FIRDA AYU NATASYA | P | 8A |
| 10 | 0095154361 / 10562 | JAUZA ALIYA PURNAMA | P | 8A |
| 11 | 0102536847 / 10563 | Jefri Maulana | L | 8A |
| 12 | 0094035206 / 10564 | KEVIN EKA FERDHINAN | L | 8A |
| 13 | 0092987207 / 10565 | LUTFI DWI HERLINO | L | 8A |
| 14 | 0105340223 / 10566 | MARTA DEWI KRISTIANTO | P | 8A |
| 15 | 0107040780 / 10567 | Moh. Dika Maulana Rizki | L | 8A |
| 16 | 0099713479 / 10568 | Mohamad Andika Pratama | L | 8A |
| 17 | 3099299441 / 10569 | MOHAMMAD ATARIK FATIH ADILO FENO | L | 8A |
| 18 | 0096567367 / 10570 | Mohammad Farid Ismail | L | 8A |
| 19 | 0103627155 / 10571 | Muhammad Raefqi Aryasatya | L | 8A |
| 20 | 0097068593 / 10572 | NASRUL UMAM | L | 8A |
| 21 | 0099041550 / 10573 | NAYYIROTUS SALSABILA | P | 8A |
| 22 | 0097049350 / 10574 | Nyiur Gladys Ade Shafara | P | 8A |
| 23 | 0102259971 / 10575 | PUTRI FEBRIANA DWI DARMAWATI | P | 8A |
| 24 | 0094454403 / 10576 | Rangga Aditiya | L | 8A |
| 25 | 3106698842 / 10577 | REVIONA EVA VERNIA | P | 8A |
| 26 | 0097658477 / 10578 | REYHAN PUTRA PRASETYA HIDAYAT | L | 8A |
| 27 | 0097744512 / 10579 | RICKY SATYA OCTAVIAN | L | 8A |
| 28 | 0105999612 / 10580 | RISMA BAQIYA FAZA | P | 8A |
| 29 | 0097332410 / 10581 | RISTIANDARI | P | 8A |
| 30 | 0092873007 / 10582 | RISVA DIAN PANGESTI | P | 8A |
| 31 | 0091048062 / 10583 | SEFTI DIA SARI | P | 8A |
| 32 | 0092989880 / 10584 | SITI MARATHUS SHOLIHAH | P | 8A |
| 33 | 0103811119 / 10585 | SYAHMI EZHAR FEBRIANO | L | 8A |
| 34 | 0096509777 / 10586 | SYIFA RIZQIA NURROHMAH | P | 8A |
| 35 | 0106649259 / 10587 | VANESA AULIDYA RAHMA | P | 8A |
| 36 | 0095031139 / 10588 | YUFIDA HUTAMA | L | 8A |
| 37 | 0099412567 / 10589 | ADELIA SUKMAWATI | P | 8B |
| 38 | 0093151584 / 10590 | AFFAN BAGUS ALFIANO | L | 8B |
| 39 | 0102826227 / 10591 | AHMAD SALIS SUROYA | L | 8B |
| 40 | 0096158013 / 10592 | ARVEGA OKA ZAKIA | L | 8B |
| 41 | 0105474080 / 10593 | DEA MA'UNA SARI | P | 8B |
| 42 | 0106851193 / 10594 | DESMITHA SHIMA ANGGRAINI | P | 8B |
| 43 | 0084495598 / 10595 | Dinda Rahmawati | P | 8B |
| 44 | 0093656764 / 10596 | Dita Alia Desmaharani | P | 8B |
| 45 | 0093179861 / 10597 | Ghaeza Vickayla Syaira Utama | P | 8B |
| 46 | 0092124110 / 10598 | HILMAN BASYARAHIL | L | 8B |
| 47 | 0096270419 / 10600 | MAHESWARA PUTRA AGUSTINA | L | 8B |
| 48 | 0092220151 / 10601 | Maya Safana Putri | P | 8B |
| 49 | 0085363555 / 10602 | Miko Cahyono | L | 8B |
| 50 | 3080298178 / 10604 | MOH BAYU ARDHANA WIBAWA PUTRA | L | 8B |
| 51 | 0096205977 / 10605 | MOHAMAD EDHO KURNIAWAN | L | 8B |
| 52 | 0102586661 / 10606 | MUH. ANAS DARUNNAJA | L | 8B |
| 53 | 0097433671 / 10607 | MUKHAMAD FAJAR OKTAFIANO | L | 8B |
| 54 | 0097191569 / 10608 | MUKHAMAD FAREL BAHA UDIN | L | 8B |
| 55 | 0099424677 / 10609 | Nabila Azizah | P | 8B |
| 56 | 0103448303 / 10610 | NABILLA NISWATUL MA'RIFAH | P | 8B |
| 57 | 0096093582 / 10611 | NAZAHRA AULYA RIZKI | P | 8B |
| 58 | 0098251428 / 10612 | NEISIA SYAVA ARTIKA | P | 8B |
| 59 | 0091530297 / 10613 | NIKO RIFKY RAMA DWI KURNIAWAN | L | 8B |
| 60 | 0098169854 / 10614 | NUR AYU RAMADHANI | P | 8B |
| 61 | 0101573377 / 10615 | NURRUL KHOIRIYAH | P | 8B |
| 62 | 0093030524 / 10616 | PINTERO MAULANA ALAMSYAH | L | 8B |
| 63 | 0102805706 / 10617 | QUEENSHA MEI CITRA ARIENDRA | P | 8B |
| 64 | 0063805960 / 10618 | Raka Putra Pradito | L | 8B |
| 65 | 0098625187 / 10619 | RIZKIANTO PUTRA SAINI | L | 8B |
| 66 | 0085812028 / 10620 | Siti Fatimah | P | 8B |
| 67 | 0089288556 / 10621 | SUKMA EGA PUTRA PANJALU | L | 8B |
| 68 | 0091449295 / 10622 | VIZZYA AZZAHRA | P | 8B |
| 69 | 3090237065 / 10623 | WAHYU DITASILNA FARADISA | P | 8B |
| 70 | 0092774615 / 10624 | YENI PUSPITASARI | P | 8B |
| 71 | 0085464155 / 10625 | Achmad Fajar Dwi Nugroho | L | 8C |
| 72 | 0097218948 / 10626 | AHMAD ADAM FADILAH | L | 8C |
| 73 | 0088438653 / 10627 | AHMAD TEMMI | L | 8C |
| 74 | 0099161562 / 10628 | AINI DWI YANTI | P | 8C |
| 75 | 0094034474 / 10629 | ALDO BAGUS WIBUSONO | L | 8C |
| 76 | 0109005088 / 10630 | ANDIKA DWI LAKSONO | L | 8C |
| 77 | 0106390825 / 10631 | ANGGUN GENDHIS LARASATI | P | 8C |
| 78 | 0097417378 / 10632 | AZZAHRA MAGDALENA | P | 8C |
| 79 | 0093465391 / 10633 | BINTI KHOIRUN NISA' | P | 8C |
| 80 | 0103464338 / 10634 | BUNGA ZUAN MAHARANI | P | 8C |
| 81 | 0096105102 / 10635 | Dian Permata Sari | P | 8C |
| 82 | 0099811112 / 10636 | Dinda Maylisa | P | 8C |
| 83 | 0083271347 / 10637 | Fajar Aliffian | L | 8C |
| 84 | 0094922287 / 10638 | FAZA FARZANA ZASMIN | P | 8C |
| 85 | 0102999982 / 10639 | FIRNA AMINATUS SAIDA | P | 8C |
| 86 | 0096144701 / 10640 | FITRIA RAHMA AULIA | P | 8C |
| 87 | 0101493866 / 10641 | JESICA AURELIA RASKY | P | 8C |
| 88 | 0094035817 / 10642 | JIHAN SASKIA ASMARANI | P | 8C |
| 89 | 0096408304 / 10643 | KARISMA AYU NINGTIYAS | P | 8C |
| 90 | 3096216563 / 10644 | M. IMAM BAIHAQI | L | 8C |
| 91 | 0094652866 / 10645 | MAHIB RAFIF SETIAWAN | L | 8C |
| 92 | 0092489708 / 10646 | MOCHAMAD AZHAR ROIHAN | L | 8C |
| 93 | 0096872920 / 10647 | MOHAMMAD ABID IZAM | L | 8C |
| 94 | 0094726893 / 10648 | MUHAMMAD AKBAR MAULANA | L | 8C |
| 95 | 0093988928 / 10649 | MUHAMMAD MUHTADIBILLAH ANANG IRFANSYAH | L | 8C |
| 96 | 0109003159 / 10650 | Nayla Zahwa Salsa Billa | P | 8C |
| 97 | 0085707612 / 10651 | PRIYANGGA ARBI AL KHUSNA | L | 8C |
| 98 | 0105874534 / 10652 | RADIFA SUKMAWATI | P | 8C |
| 99 | 0105035607 / 10653 | RAGA WULUNG | L | 8C |
| 100 | 0093090608 / 10654 | RAVA AKBAR PRATAMA | L | 8C |
| 101 | 0083191529 / 10655 | Renata Ardilia | P | 8C |
| 102 | 0097993410 / 10656 | RIDO RAJASA AKMAL | L | 8C |
| 103 | 0097447071 / 10657 | URIL WICAKSONO | L | 8C |
| 104 | 0093722303 / 10658 | WIJASENA JACONIA JALALUDIN CAVEIRA AR-RUMI | L | 8C |
| 105 | 0097874834 / 10659 | Windari Anita Ramadhani | P | 8C |
| 106 | 3092667599 / 10660 | ZAURA ANGGREI OKTA ANGGELIA | P | 8C |
| 107 | 0094025736 / 10661 | AINUN ABDUR ZAKHI | L | 8D |
| 108 | 0093920717 / 10662 | AIRA SEPTYA RAMADHANI | P | 8D |
| 109 | 0101280691 / 10663 | AJI PURBAYA | L | 8D |
| 110 | 0096628950 / 10664 | ALDO | L | 8D |
| 111 | 0093604128 / 10665 | ALIFIATUN NIKMAH | P | 8D |
| 112 | 0094704743 / 10666 | AMELIA EKA AGUSTIN | P | 8D |
| 113 | 0093366371 / 10667 | AMELIA TRI HANDAYANI | P | 8D |
| 114 | 0094046577 / 10668 | AVAN FERDI ILHAM SAPUTRA | L | 8D |
| 115 | 0093780158 / 10669 | AYZA AYU PALUPI | P | 8D |
| 116 | 0108076325 / 10670 | Bagus Prasetiyo | L | 8D |
| 117 | 0093307662 / 10671 | CINTA PUTRI APRILIA | P | 8D |
| 118 | 0093938518 / 10673 | FAUZIYAH RAYNA RAYA NABILLA ASRI | P | 8D |
| 119 | 0094934849 / 10674 | FIRDA NURMAILA | P | 8D |
| 120 | 0088391043 / 10675 | GAGAH APRELIA SISWANTO | L | 8D |
| 121 | 0098979201 / 10676 | Galang Alfario | L | 8D |
| 122 | 0098427722 / 10677 | INTAN NUR AINI | P | 8D |
| 123 | 0113221743 / 10678 | Keisha Hayu Cahyani | P | 8D |
| 124 | 0104390674 / 10679 | KEYSHA REGINA RAHAYU | P | 8D |
| 125 | 3097496557 / 10680 | LAILY KUSUMA WARDHANI | P | 8D |
| 126 | 0109300601 / 10681 | M. FAIZ ABHINAYA REFA PAHLEVI | L | 8D |
| 127 | 0099493310 / 10682 | M. IRZAT DANA NAZUHAN ZAHRIL | L | 8D |
| 128 | 0108002742 / 10683 | MAULANA AGUS DUWIYONO | L | 8D |
| 129 | 0081381088 / 10684 | MOCH. RENDRA DWI SETIAWAN | L | 8D |
| 130 | 0078970634 / 10685 | Moechammad Rizky Nur Fauzi | L | 8D |
| 131 | 0098766769 / 10686 | MOHAMMAD FAHMI ALAMSYAH | L | 8D |
| 132 | 0096148073 / 10687 | MUHAMAD AKBAR SANDYTAMA | L | 8D |
| 133 | 0106464543 / 10688 | MUHAMAD ANAS IZZUDIN | L | 8D |
| 134 | 3092916418 / 10689 | MUHAMMAD AJI SETYO NUGROHO | L | 8D |
| 135 | 0096554085 / 10690 | MUHAMMAD RIDWAN ALFAJAR | L | 8D |
| 136 | 0097439723 / 10691 | NOVIA TRI ANGGARANI | P | 8D |
| 137 | 0097999501 / 10692 | Rehan Jerico Putra Delina | L | 8D |
| 138 | 0098313240 / 10693 | RIO DARUN NAZAR | L | 8D |
| 139 | 0097832378 / 10694 | Riska Aulia Santi | P | 8D |
| 140 | 0096585774 / 10695 | SARTIKA RAHAYU | P | 8D |
| 141 | 0096178105 / 10696 | ZUHROTUN NUR AISYAH | P | 8D |
| 142 | 0102709797 / 10697 | AJENG DEWI WIJIANTI | P | 8E |
| 143 | 0097690162 / 10698 | ALAN FERDIAN FAIS PUTRA | L | 8E |
| 144 | 0103623517 / 10699 | ALMIRA ABIAEL PRAMUDITA ZAHRA | P | 8E |
| 145 | 3091238499 / 10700 | ANGELINA AZZAHRA DWITA ANDHYNI | P | 8E |
| 146 | 0099871402 / 10701 | Anisa Julia Pratama | P | 8E |
| 147 | 0091680186 / 10702 | AURA FALENTIN | P | 8E |
| 148 | 0093391828 / 10703 | Bagus Dwi Krisdiantoro | L | 8E |
| 149 | 0082277137 / 10704 | BENDRA SETIO BUDI | L | 8E |
| 150 | 0109314108 / 10705 | ERINA KALYA AISYAH | P | 8E |
| 151 | 0094747938 / 10706 | ERVIAN DWI SAPUTRA | L | 8E |
| 152 | 0093758413 / 10707 | FAJAR RIZQI HUTAMA | L | 8E |
| 153 | 0093822512 / 10708 | FARAH ANDARINI | P | 8E |
| 154 | 0095389752 / 10709 | INTAN PERMATA DEWI | P | 8E |
| 155 | 0097641672 / 10710 | INTAN SEPTYA MUTIARA PUTRI | P | 8E |
| 156 | 0094629711 / 10711 | JULIAN OZY SAHPUTRA | L | 8E |
| 157 | 0104288234 / 10712 | M FEBRIAN ARIANTO | L | 8E |
| 158 | 0097315866 / 10713 | M. KHAIRUDDIN ZAKI | L | 8E |
| 159 | 0094148272 / 10714 | MEGA SEPTIKA FITRIANI | P | 8E |
| 160 | 0102731059 / 10715 | MOCH. GILANG DWI KURNIAWAN | L | 8E |
| 161 | 0092253203 / 10716 | MOH. AGUNG SAPUTRO | L | 8E |
| 162 | 0099845748 / 10717 | MOH. FAIZAL NZIDNI | L | 8E |
| 163 | 0096910222 / 10718 | MOH. FIRMANSAH | L | 8E |
| 164 | 0076558728 / 10719 | Moh. Khoirul Anam | L | 8E |
| 165 | 0098813688 / 10720 | MOHAMAD RAFA ALFARIZI | L | 8E |
| 166 | 0098390878 / 10721 | Muhammad Syahrul Munir | L | 8E |
| 167 | 0099774645 / 10722 | MUHAMMAD WILDAN BAIHAQI | L | 8E |
| 168 | 0092614501 / 10723 | Nessa Alfiani | P | 8E |
| 169 | 0102457452 / 10724 | Ozilio Arva Wildansyah | L | 8E |
| 170 | 0099962238 / 10725 | PUTRA ANAS URBANINGRUM | L | 8E |
| 171 | 0094317501 / 10726 | RAHMAT FADILLAH | L | 8E |
| 172 | 0092894656 / 10727 | Rakai Halu Bagun | L | 8E |
| 173 | 0086719285 / 10728 | SAFIRA BINTI AMANDA | P | 8E |
| 174 | 0103606496 / 10729 | TIARA SEKAR FATMAWATI | P | 8E |
| 175 | 0095800521 / 10730 | VANYA MUTIARA RAMADHANI | P | 8E |
| 176 | 0099213527 / 10731 | YELSA TRIFARA DEWASTARI | P | 8E |
| 177 | 0092049636 / 10732 | AGISKA OKTAVIANO EFENDI | P | 8F |
| 178 | 0096925336 / 10733 | Alfalandhika Tauryson Evangelical | L | 8F |
| 179 | 0104094690 / 10734 | Alya Dianurohmi | P | 8F |
| 180 | 0098849879 / 10735 | ANGGUN AURA SHABRINA | P | 8F |
| 181 | 0101905049 / 10736 | ANGGUN CAHAYA QOLBU | P | 8F |
| 182 | 0092243142 / 10737 | DAFA FARIS SYAHPUTRA | L | 8F |
| 183 | 0083264243 / 10738 | Daffa Galih Surya Pratama | L | 8F |
| 184 | 0095073223 / 10739 | DUWI ARYA SENNA | L | 8F |
| 185 | 0104396179 / 10740 | ELY DIAN RAHMAWANTI | P | 8F |
| 186 | 3108027957 / 10741 | ERINA TRI SETYAWATI | P | 8F |
| 187 | 0097145693 / 10742 | Fausta Abian Muri Dwi Tama | L | 8F |
| 188 | 0095491586 / 10743 | FERY SETIYAWAN | L | 8F |
| 189 | 0097796124 / 10744 | Gading Rambo Anarki | L | 8F |
| 190 | 0099698290 / 10745 | HAFID TRIA OCTAVIAN | L | 8F |
| 191 | 0096020567 / 10746 | INTAN NUR AINI | P | 8F |
| 192 | 0094771230 / 10747 | JESCIKA ZIYANA ABIDAH | P | 8F |
| 193 | 0093402294 / 10748 | JESIKA ELSA SAFIRA PUTRI | P | 8F |
| 194 | 0091127984 / 10749 | KEYSA BERLIANA ANGGRAINI | P | 8F |
| 195 | 0095718702 / 10750 | KIKI ADINDA MAHARANI | P | 8F |
| 196 | 0091599961 / 10751 | M. ADITYA WIRA YUDA | L | 8F |
| 197 | 0107591723 / 10752 | Maurina Rifin Ningtias | P | 8F |
| 198 | 0092548977 / 10753 | MEISYA DWI CAHYATI | P | 8F |
| 199 | 0094453461 / 10754 | MOCH. RADITYA ROMADHON | L | 8F |
| 200 | 0098094541 / 10755 | MOHAMAD FERI PRATAMA | L | 8F |
| 201 | 0098004577 / 10756 | MOHKAMAD RAHMAT SOLEH | L | 8F |
| 202 | 0101568585 / 10757 | MUHAMMAD RAFI | L | 8F |
| 203 | 0101881607 / 10758 | Nabil Maulana Azidan | L | 8F |
| 204 | 0094997496 / 10759 | NAUFAL ANDREA ALIEF ARRAZAQ | L | 8F |
| 205 | 0097669288 / 10760 | NAZRIL MUHAMMAD ILHAM | L | 8F |
| 206 | 0092028377 / 10761 | NINGGAR AYU NESWARI | P | 8F |
| 207 | 0099695816 / 10762 | REGI NAFIAH | P | 8F |
| 208 | 0103871673 / 10763 | SAPUTRO RIDHO MUFID | L | 8F |
| 209 | 0094572967 / 10765 | Wildan | L | 8F |
| 210 | 0095177350 / 10766 | WISNU ABDUR ROZAQ | L | 8F |
| 211 | 0091202553 / 10767 | YULIANA RAHMA WATI | P | 8F |
| 212 | 0094728706 / 10768 | A. RAFFI HAIDAR ALI | L | 8G |
| 213 | 0093013127 / 10769 | Abel Sefia Cahaya Ramadhani | P | 8G |
| 214 | 0101452329 / 10770 | AHMAD AFIAN SYAHAL HIDAYAT | L | 8G |
| 215 | 0104403245 / 10771 | AIDIL AZKA PRATAMA | L | 8G |
| 216 | 0095879366 / 10772 | AJENG SHEZA NUR ISAILA | P | 8G |
| 217 | 0103449834 / 10773 | Alfin Masykur | L | 8G |
| 218 | 0094750861 / 10774 | AMIRATUL HAFIYAH | P | 8G |
| 219 | 0107991378 / 10775 | ARDIANSYAH | L | 8G |
| 220 | 0094299361 / 10776 | ASHFA SHIFA QURROTTA AINY | P | 8G |
| 221 | 0101648309 / 10777 | BERLINDA ARDIS MARSYA | P | 8G |
| 222 | 0087259689 / 10778 | DELTA BEBIRLYA ROMANZHA | L | 8G |
| 223 | 0092745256 / 10779 | DIMAS REZA ADITYA | L | 8G |
| 224 | 0089021203 / 10780 | DONI DANUARTA | L | 8G |
| 225 | 0092526050 / 10781 | FERNANDO DIVO PRATAMA PUTRA | L | 8G |
| 226 | 0105439385 / 10782 | GITA AULIA FEBRIANIE | P | 8G |
| 227 | 3097460802 / 10783 | IMA INTAN NALURITA | P | 8G |
| 228 | 0103668246 / 10784 | JEFA AMARA DILA | P | 8G |
| 229 | 0094885820 / 10785 | JIZZCA ELVA CELSIANA | P | 8G |
| 230 | 0091358829 / 10786 | Juliya Amelliya | P | 8G |
| 231 | 0107766237 / 10787 | Junio Putra Pratama | L | 8G |
| 232 | 0104163119 / 10788 | Kelvin Tri Putra Dinata | L | 8G |
| 233 | 0092707263 / 10789 | KEYLA FRANSISKA AMELIA | P | 8G |
| 234 | 0091965843 / 10790 | KUNTUM KHOIRO UMMAH | P | 8G |
| 235 | 0097412667 / 10791 | Lodri Romadhon | L | 8G |
| 236 | 0094424184 / 10792 | MARVEL PURI DEWA | L | 8G |
| 237 | 0107145886 / 10793 | MOCH. EDO FATIKUL NAJA | L | 8G |
| 238 | 0099659638 / 10794 | MOCHAMAD WAVICK AIDOL FITRAH | L | 8G |
| 239 | 0092160311 / 10795 | MOH. FAREL ARDIANSYAH | L | 8G |
| 240 | 0109600449 / 10796 | MUHAMMAD FAISAL | L | 8G |
| 241 | 0099457034 / 10797 | MUHAMMAD IKBAL MAULANA | L | 8G |
| 242 | 0081266446 / 10798 | Muhammad Wisnu Agung Romadhon | L | 8G |
| 243 | 0096835412 / 10799 | Nasya Zaskia Aulia | P | 8G |
| 244 | 0099721852 / 10800 | NURUL IHWAN AL HASAN | L | 8G |
| 245 | 0105308210 / 10801 | TINATA MARIZA | P | 8G |
| 246 | 0107336691 / 10802 | ULUL ROFI'AH | P | 8G |
| 247 | 0103252354 / 10803 | VINNA MELYNDHA | P | 8G |
| 248 | 0101303448 / 10804 | Abdulloh Khoirul Azzam | L | 8H |
| 249 | 0095765211 / 10805 | AFIAN AL GHOZALI | L | 8H |
| 250 | 0092707694 / 10806 | AMELIA DWI MAHARANI | P | 8H |
| 251 | 0102342151 / 10808 | Aprilino Ananda Nikola | L | 8H |
| 252 | 0092767859 / 10809 | AQBI SYAHPUTRA | L | 8H |
| 253 | 0091993875 / 10810 | DHONI JAUHAROTUL FIRDAUSIL MA'RIFAH | L | 8H |
| 254 | 0096356852 / 10811 | DIA AYU SEKAR SARI | P | 8H |
| 255 | 3107944653 / 10812 | DILLA AMELLYA | P | 8H |
| 256 | 0095814663 / 10813 | Dina Olivia | P | 8H |
| 257 | 0102870928 / 10814 | FLORA AMALIASARI | P | 8H |
| 258 | 0105440193 / 10815 | HAMKA MAULANA ADITYA CAHYO GUNTORO | L | 8H |
| 259 | 0103888801 / 10816 | ISNAINI ROSYIDATUL UMMAH | P | 8H |
| 260 | 0098249855 / 10817 | Jeshica Rana Kartika | P | 8H |
| 261 | 0097347304 / 10818 | M. RANGGA AGUSTINO | L | 8H |
| 262 | 0085152074 / 10819 | MOH. AZRIL IKHSAN | L | 8H |
| 263 | 0101194874 / 10820 | MOH. ILHAM SAPUTRA | L | 8H |
| 264 | 0094389908 / 10821 | Mohamad Adhitya | L | 8H |
| 265 | 0098603703 / 10822 | MOHAMAD RIDHO RIZQI ILHAMI | L | 8H |
| 266 | 0106378497 / 10823 | MUHAMMAD GIBRAN FADILLAH | L | 8H |
| 267 | 0093938120 / 10824 | MUHAMMAD GUSTI AFDAN PRADANA | L | 8H |
| 268 | 0094994187 / 10825 | NADIA AULIA SYARIFA | P | 8H |
| 269 | 0096927077 / 10826 | NANITA DINI ANUARNI | P | 8H |
| 270 | 0079744701 / 10827 | Novanaryo Dwi Hardiansyah | L | 8H |
| 271 | 0093889689 / 10828 | RANGGA ALDI SAPUTRA | L | 8H |
| 272 | 0097353269 / 10829 | RENDISTA RIZKI PRATAMA | L | 8H |
| 273 | 0084009300 / 10830 | SALSA NABILA | P | 8H |
| 274 | 0094695568 / 10831 | Sandi Alva Nugraha | L | 8H |
| 275 | 0102815534 / 10832 | SILVIA IMELA ANGGRAINI | P | 8H |
| 276 | 0091561605 / 10833 | SINTIA SARI | P | 8H |
| 277 | 0092375626 / 10834 | SURIYATI NINGSIH | P | 8H |
| 278 | 0107685356 / 10836 | TIARA VALENTINA | P | 8H |
| 279 | 0101849368 / 10837 | YANUAR TRISTAN ISNANTO | L | 8H |
| 280 | 0092897171 / 10838 | ZESIKA SINTIASARI | P | 8H |
| 281 | 0115700261 / 10839 | ZIVANNA VELLONIA SAIFTIN | P | 8H |
| 282 | 0097816367 / 10840 | ANGGA AZHUSTYAN PRATAMA | L | 8I |
| 283 | 0096003030 / 10841 | ANGGITA NOVIANTI | P | 8I |
| 284 | 0095690958 / 10842 | AURELIA ZOLANDA ZUVITASARI | P | 8I |
| 285 | 0091412421 / 10843 | CHARLA ULAN ANDINI | P | 8I |
| 286 | 0097310485 / 10844 | CINDY SISTYA RANI | P | 8I |
| 287 | 0101616955 / 10845 | COKI ANDIKA PRATAMA | L | 8I |
| 288 | 0094395084 / 10846 | Darren Van Colin | L | 8I |
| 289 | 0098751006 / 10847 | Dila Puspita | P | 8I |
| 290 | 0104410341 / 10848 | ERLANO JASSEN DWI PUTRA | L | 8I |
| 291 | 0101765341 / 10849 | FRANSISKA AYU WULAN DARI | P | 8I |
| 292 | 0099236916 / 10850 | GALIH MEGA SAPUTRA | L | 8I |
| 293 | 0093048432 / 10851 | HELENA TIARA AZIZAH | P | 8I |
| 294 | 0105049552 / 10852 | Intan Nuril Laily | P | 8I |
| 295 | 0097147132 / 10853 | Krisna John Senatria Putra | L | 8I |
| 296 | 0094237770 / 10854 | M. AL FAIRUZZABAADY | L | 8I |
| 297 | 0097994345 / 10855 | Mischell Oktavianus | P | 8I |
| 298 | 0093660744 / 10856 | MOCHAMMAD FAIZ MURTADHO | L | 8I |
| 299 | 0109283203 / 10857 | Mohammad Fadli Al- Fathir | L | 8I |
| 300 | 0098394963 / 10858 | MOHAMMAD FERDI ROHMATULLOH | L | 8I |
| 301 | 0093266897 / 10859 | MOHAMMAD NOVAL VIDIYANTO | L | 8I |
| 302 | 0092490094 / 10862 | MUHAMAD IMAM SAFI'I | L | 8I |
| 303 | 0099343807 / 10860 | MUHAMMAD ALVIN BAEHAKI | L | 8I |
| 304 | 0099426401 / 10861 | Muhammad Fausta Arka Arrafi | L | 8I |
| 305 | 0097866333 / 10863 | MUHAMMAD NUR ZAKY | L | 8I |
| 306 | 0092589231 / 10864 | MUHAMMAD ROSYID ARROZAQ NAFI NURMATIN | L | 8I |
| 307 | 0095165366 / 10865 | NIKITA WIDYA KIRANA | P | 8I |
| 308 | 0084356358 / 10866 | NISFU LAILA | P | 8I |
| 309 | 0092648717 / 10867 | NOVTIYAN AHMAD BADRUTTAMAM | L | 8I |
| 310 | 0107588704 / 11216 | PRITA AURIEL ADINDA PUTRI | P | 8I |
| 311 | 0098046595 / 10868 | PUTRI ALFA NADYA ZAHRO' | P | 8I |
| 312 | 0094103123 / 10869 | RINDA SRI ANDINI | P | 8I |
| 313 | 3109377063 / 10870 | SALWA APRILIA PUTRI | P | 8I |
| 314 | 0091663655 / 10874 | SURYO NUGROHO DWI PRASETYO | L | 8I |
| 315 | 0095468455 / 10871 | Talitha Inas Zhafira | P | 8I |
| 316 | 0098094601 / 10872 | YUDA WULANDAWASILYA PUTRA | L | 8I |
